Came ATS
Automat Do Bramy Rozwiernej
Came ATS
- WYTRZYMAŁY SILNIK TELESKOPOWY zaprojektowany z myślą o trwałości, wykonany z aluminium i stali
- 2 MODELEdo skrzydeł o długości do 3 metrów lub do 5 metrów
- CICHY I PŁYNNY Dzięki stożkowej przekładni zębatej
- UNIWERSALNY I NIEZAWODNYw wersjach 230 V oraz 24 V DC
- IDEALNE ZARZĄDZANIE RUCHEM zwalnianie ruchu i wykrywanie przeszkód dzięki enkoderowi
- NOWOCZESNE WZORNICTWO zwężony kształt dzięki osiowemu silnikowi zębatemu
Dane techniczne
MODELE | 801MP-0050 | 801MP-0060 | 801MP-0090 | 801MP-0100 | 801MP-0070 | 801MP-0080 | 801MP-0110 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Stopień ochrony (IP) | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 |
Zasilanie silnika (V) | 230 AC | 230 AC | 230 AC | 230 AC | 24 DC | 24 DC | 24 DC |
Pobór prądu (A) | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 MAX | 8 MAX | 8 MAX |
Moc (W) | 250 | 250 | 250 | 250 | 80 | 80 | 80 |
Czas otwarcia do 90° (s) | 15 | 20 | 15 | 20 | 15 ÷ 30 | 15 ÷ 30 | 15 ÷ 30 |
Cykli/godzinę | 20 | 20 | 20 | 20 | PRACA CIĄGŁA | PRACA CIĄGŁA | PRACA CIĄGŁA |
Siła ciągu (N) | 400 ÷ 3000 | 400 ÷ 3000 | 400 ÷ 3000 | 400 ÷ 3000 | 400 ÷ 3000 | 400 ÷ 3000 | 400 ÷ 3000 |
Temperatura pracy (°C) | -20 ÷ +55 | -20 ÷ +55 | -20 ÷ +55 | -20 ÷ +55 | -20 ÷ +55 | -20 ÷ +55 | -20 ÷ +55 |
Ochrona termiczna silnika (°C) | 150 | 150 | 150 | 150 | – | – | – |
Usługi
- Sprzedaż
- Montaż
- Serwis
- Serwis Pogwarancyjny
- Doradztwo
Quick Links
Kontakt
- Konin Ul. Wiśniowa2
- Tel: 691 422 174
- bartorex2012@o2.pl